电热功率:3~500KW
风 量:1.8~75M³/min
风 压:100~7500pa
出口温度:常温~350℃
入口温度:常温~180℃
可循环使用、热损耗少、节能高效、不间断连续工作、耐用持久、温控精确
电热功率:3~500KW
风 量:1.8~75M³/min
风 压:100~7500pa
出口温度:常温~350℃
入口温度:常温~180℃
外形尺寸对照表
规格/型号 | 长 L/mm |
宽 W/mm |
高 H/mm |
风机长 L1/mm |
轮高 A/mm |
出风口 D/mm |
|
功率 | |||||||
3KW | HBO-DR-1220-HF-801 | 470 | 220 | 353 | 251 | 35 | 50 |
5KW | HBO-DR-1220-HF-801 | 470 | 220 | 353 | 303 | 35 | 50 |
6KW | HBO-DR-3380-HF-802 | 570 | 320 | 555 | 303 | 70 | 76 |
10KW | HBO-DR-3380-HF-803 | 570 | 320 | 555 | 320 | 70 | 76 |
15KW | HBO-DR-3380-HF-804 | 570 | 320 | 555 | 360 | 70 | 76 |
20KW | HBO-DR-3380-HF-805 | 740 | 500 | 650 | 400 | 70 | 133 |
25KW | HBO-DR-3380-HF-806 | 740 | 500 | 650 | 400 | 100 | 133 |
30KW | HBO-DR-3380-HF-807 | 740 | 500 | 660 | 459 | 100 | 219 |
40KW | HBO-DR-3380-HF-808 | 740 | 500 | 660 | 459 | 100 | 219 |
50KW | HBO-DR-3380-HF-809 | 740 | 500 | 660 | 459 | 100 | 219 |
60KW | HBO-DR-3380-HF-810 | 1040 | 750 | 1150 | 680 | 165 | 219 |
70KW | HBO-DR-3380-HF-811 | 1040 | 750 | 1200 | 730 | 165 | 219 |
80KW | HBO-DR-3380-HF-812 | 1040 | 800 | 1200 | 730 | 165 | 219 |
100KW | HBO-DR-3380-HF-813 | 2200 | 850 | 1300 | 800 | 165 | 219 |
注:100KW以上机型定制
Copyright©章金 2021 | 沪ICP备15056039号-1 | 沪公网备案号31011402006193