电热功率:3~50KW
风量:3~35M³/min
风压:100~7100pa
出口温度:常温~600℃
入口温度:常温~180℃
产品优点:安装方便、体积小、重量轻、热效率高,全不锈钢材质,特别适用于机械设备配套,包括食品,医药,化工等其它干燥与加热。
电热功率:3~50KW
风量:3~35M³/min
风压:100~7100Kpa
出口温度:常温~600℃
入口温度:常温~180℃
外形尺寸对照表
品名/型号 | 出风口径 | 电源制式 | 加热功率 | 风机功率 | 最大风量 | 最大风压 | 最高温度 | 电机转速 | 长 | 宽 | 高 | |
D/mm | V | KW | KW | M3/h | Pa | ℃ | r/min | L/mm | w/mm | H1/mm | ||
HBO-Z01-018 | 50 | 220 | 3 | 0.18 | 408 | 1100 | 350 | 2800 | 750 | 350 | 260 | |
HBO-Z02-025 | 64 | 380 | 6 | 0.25 | 450 | 1200 | 350 | 2800 | 750 | 350 | 280 | |
HBO-Z03-037 | 64 | 380 | 9 | 0.37 | 690 | 1880 | 350 | 2800 | 750 | 400 | 300 | |
HBO-Z04-055 | 76 | 380 | 12 | 0.55 | 960 | 1980 | 350 | 2800 | 1000 | 400 | 350 | |
HBO-Z05-075 | 76 | 380 | 15 | 0.75 | 1170 | 2140 | 450 | 2800 | 1000 | 420 | 380 | |
HBO-Z06-0.9 | 76 | 380 | 18 | 0.9 | 1320 | 2140 | 450 | 2800 | 1000 | 420 | 400 | |
HBO-Z07-1.1 | 89 | 380 | 25 | 1.1 | 1404 | 2180 | 450 | 2800 | 1150 | 420 | 400 | |
HBO-Z08-1.5 | 100 | 380 | 30 | 1.5 | 1530 | 2400 | 500 | 2800 | 1150 | 450 | 400 | |
HBO-Z09-2.2 | 120 | 380 | 40 | 2.2 | 1560 | 2500 | 500 | 2800 | 1150 | 450 | 420 | |
HBO-Z10-3.0 | 159 | 380 | 50 | 3 | 1620 | 2650 | 600 | 2800 | 1150 | 450 | 450 |
注:50KW以上机型定制
Copyright©章金 2021 | 沪ICP备15056039号-1 | 沪公网备案号31011402006193